Technische Daten der Versetalsperre
| Wasserwirtschaft | |
| Stauraum (mit Vorbecken) | 32,9 Mio. m3 |
| Stauziel ü. NHN | 390,24 m |
| Einzugsgebiet | 23,84 km2 |
| Speicheroberfläche bei Vollstau (mit Vorbecken) | 1,7 km2 |
| Hauptabsperrbauwerk (Erddamm/Steinschüttdamm mit Betonkerninnendichtung) | |
| größte Höhe über Gründungssohle | 62 m |
| größte Höhe über der Talsohle | 52 m |
| Kronenlänge | 320 m |
| Kronenbreite | 15 m |
| Grundablässe | |
| in zwei nebeneinander liegenden Stollen frei verlegt; je Leitung zwei Verschlussorgane und ein Regulierorgan | |
| 2 Stahlrohrleitungen, Durchmesser jeweils | 0,80 m |
| Leistung je Grundablass | 4,5 m3/s |
| Hochwasserentlastung | |
| festes Wehr von 50 m Länge mit anschließender Schussrinne aus Stahlbeton, Abflussleistung bei 45 cm Überfallhöhe | ca. 30 m3/s |
| Vorbecken mit dem Vordamm Steibachverse (Steinschüttdamm mit Lehmkerndichtung und Spundwand) | |
| Stauziel ü. NN | 390,00 m |
| Kronenhöhe über der Gründungssohle | 17 m |
| Kronenbreite | 7,6 m |
| Kronenlänge | 150 m |
| größte Fußbreite | 82 m |
| Kraftwerk | |
| Abzweigleitungen von den Grundablassleitungen zu den Turbinen mit Durchmesser (links/rechts) | 0,45/0,30 m |
| 2 Maschinensätze bestehend aus Francisturbine mit waagerechter Welle Nutzgefälle | 53,8 m |
| Schluckvermögen (links/rechts) | 6440/350 l/s |
| installierte Leitungen (links/rechts) | 260/140 kW |
| mittlere Gesamtjahreserzeugung (entspricht dem mittleren Strombedarf von ca. 325 3-Personen-Haushalten) | ca. 1,13 GWh/a |
| Betreiber des Kraftwerks ist die Lister- und Lennekraftwerke GmbH, eine 100%ige Tochter des Ruhrverbands. |