| Wasserwirtschaft | |
| Stauraum | 70,4 Mio. m3 |
| davon Vorbecken Amecke | 1,5 Mio. m3 |
| Stauraum Ausgleichsweiher | 0,374 Mio. m3 |
| | |
| Stauziel ü. NHN | 283,03 m |
| Stauziel des Ausgleichsweihers ü. NHN | 224,43 m |
| Speicheroberfläche bei Vollstau | 3,3 km2 |
| Einzugsgebiet Sorpe | 52,3 km2 |
| Einzugsgebiet Beileitungen | 47,8 km2 |
| Einzugsgebiet insgesamt | 100,1 km2 |
| | |
| Absperrbauwerk | |
| Steinschüttdamm mit Betonkerndichtung und wasserseitiger Lehmvorlage | |
| Größte Höhe über Gründungssohle des Kerns | 69 m |
| Größte Höhe über der Talsohle | 60 m |
| Größte Fußbreite | 307 m |
| Kronenlänge | 700 m |
| Kronenbreite | 10 m |
| Damminhalt | rund 3,25 Mio. m3 |
| | |
| Grundablass am linken Hang | |
| Einbetonierte Stahlleitung bis zur Schieberkammer | 1,40 m Durchmesser |
| Leistung | rd. 20 m3/s |
| Regulierung | Ringkolbenventile |
| | |
| | |
| Kraftwerksleitung am rechten Hang | |
| Einbetonierte Stahlleitung bis zum Betonkern | 2,50 m Durchmesser |
| Freiliegende Rohrleitung ab Betonkern | 3,00 m Durchmesser |
| Leistung | 16 m3/s |
| Regulierung | durch die Turbinen |
| | |
| Kraftwerk (Speicher- und Laufkraftwerk) | |
| Zwei Sätze liegender Francis-Spiralturbinen und Pumpen | |
| Mittleres Nutzgefälle | 56 m |
| Im Generatorbetrieb: Schluckvermögen je Turbine | 8,1 m3/s |
| Leistung je Maschinensatz | 3.600 kW |
| Im Pumpbetrieb: Schluckvermögen je Pumpe | 4,0 m3/s |
| Pumpleistung | 3.200 kW |
| Eine Kaplanturbine mit Generator | |
| Nutzgefälle | 7,5 m |
| Schluckvermögen | 3,6 m3/s |
| Leistung | 220 kW |
| Eine Durchströmturbine mit Generator | |
| Nutzgefälle | 62 m |
| Schluckvermögen | 0,15 m3/s |
| Leistung | 75 kW |
| Mittlere Gesamtjahreserzeugung | 11,5 Mio. kWh |
| | |